
| Výrobce: | Optibelt | 
|---|---|
| Kód: | 266312 | 
| Čárový kód: | 4014486497595 | 
| Sortiment: | 25.18580 | 
| Katalogové číslo: | KL. 45X22 X 2385 LP | 
| Dostupnost: | do týdne | 
| Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet kusů | Vložit do košíku | 
|---|---|---|---|
| 4 592,00 Kč / ks | 5 556,32 Kč / ks | ks | 
| Průměr D ( mm ): | nezadáno | 
|---|---|
| Průměr D1 ( mm ): | nezadáno | 
| Vnitřní délka Li (mm): | nezadáno | 
| Výpočtová délka Lw, Lp, (mm): | nezadáno | 
| Vnější délka La (mm): | nezadáno | 
| Šířka b [mm]: | nezadáno | 
| Rozteč t (mm): | nezadáno | 
| Výška h (mm): | nezadáno | 
| Typ řemene: | Variable Speed Belts | 
| Profil: | nezadáno | 
| Počet zubů: | nezadáno | 
| Výrobce: | Optibelt | 
Zemědělský klínový řemen pro stroje značky KZK Yenisey . Typové označení - originální číslo výrobce řemenu je KZK Yenisey 45X22 X 2385 LP . Dodáme výkonostně i rozměrově shodnou náhradu od německého výrobce optibelt - pod typovou řadou řemene AGRO POWER. Špičková kvalita. Dlouhá životnost.